Verteidiger
Spieler | Gegentore pro Spiel | Gegentore erhalten | Einsätze |
---|---|---|---|
Tim Breckwoldt | 2.75 | 11 | 4 |
Torsten Krüger | 2.83 | 17 | 6 |
Marvin Duda | 3.00 | 6 | 2 |
Marcus Schünzel | 3.60 | 18 | 5 |
Christian Stille | 4.33 | 26 | 6 |
Kiri Papouloglou | 4.33 | 13 | 3 |
Wolfgang Hübsch | 4.40 | 22 | 5 |
Björn Steinhardt | 4.75 | 19 | 4 |
Bjarne Adam | 5.20 | 26 | 5 |
Mittelfeld
Spieler | Gegentore pro Spiel | Gegentore erhalten |
---|---|---|
Felix Kroppenstedt | 2.50 | 10 |
Jens Mergenthal | 3.00 | 12 |
Lars Finck | 3.20 | 16 |
Florian Wiards | 3.33 | 10 |
Till Romainschick | 3.33 | 10 |
Christian Bartz | 3.67 | 11 |
Jari Gonzales | 4.00 | 12 |
Olaf Steinitz | 4.80 | 24 |
Jörg Paßlack | 5.67 | 17 |
Michael Blümig | 6.60 | 33 |
Lars Flemke | 6.67 | 20 |
Stephan Ebel | 7.33 | 22 |
Michael Schönherr | 7.67 | 23 |
Stürmer
Spieler | Gegentore pro Spiel | Gegentore erhalten | Einsätze |
---|---|---|---|
Andreas Weseloh | 1.67 | 5 | 3 |
Sven Lehmann | 1.67 | 5 | 3 |
Christian Krause | 4.25 | 17 | 4 |
Norbert Riebesehl | 5.00 | 20 | 4 |
Christian Junge | 5.20 | 26 | 5 |
Lars Follmann | 6.80 | 34 | 5 |