Verteidiger
Spieler | Gegentore pro Spiel | Gegentore erhalten | Einsätze |
---|---|---|---|
Tim Breckwoldt | 3.92 | 51 | 13 |
Torsten Krüger | 4.37 | 83 | 19 |
Björn Steinhardt | 4.53 | 77 | 17 |
Marcus Schünzel | 4.59 | 78 | 17 |
Christian Stille | 4.84 | 92 | 19 |
Wolfgang Hübsch | 4.92 | 64 | 13 |
Bjarne Adam | 5.00 | 40 | 8 |
Marvin Duda | 5.00 | 50 | 10 |
Kiri Papouloglou | 6.22 | 56 | 9 |
Mittelfeld
Spieler | Gegentore pro Spiel | Gegentore erhalten |
---|---|---|
Jens Mergenthal | 4.27 | 64 |
Felix Kroppenstedt | 4.36 | 61 |
Lars Finck | 4.50 | 72 |
Olaf Steinitz | 4.61 | 83 |
Jari Gonzales | 4.62 | 60 |
Till Romainschick | 4.90 | 49 |
Michael Schönherr | 5.00 | 65 |
Florian Wiards | 5.13 | 41 |
Christian Bartz | 5.21 | 73 |
Lars Flemke | 5.42 | 65 |
Stephan Ebel | 5.43 | 76 |
Jörg Paßlack | 5.64 | 62 |
Michael Blümig | 6.00 | 108 |
Stürmer
Spieler | Gegentore pro Spiel | Gegentore erhalten | Einsätze |
---|---|---|---|
Andreas Weseloh | 3.91 | 43 | 11 |
Norbert Riebesehl | 4.58 | 55 | 12 |
Sven Lehmann | 4.64 | 51 | 11 |
Lars Follmann | 5.00 | 85 | 17 |
Christian Krause | 5.55 | 61 | 11 |
Christian Junge | 5.75 | 92 | 16 |