Verteidiger
Spieler | Gegentore pro Spiel | Gegentore erhalten | Einsätze |
---|---|---|---|
Björn Steinhardt | 4.00 | 88 | 22 |
Torsten Krüger | 4.17 | 96 | 23 |
Tim Breckwoldt | 4.24 | 72 | 17 |
Bjarne Adam | 4.25 | 51 | 12 |
Marvin Duda | 4.56 | 73 | 16 |
Marcus Schünzel | 4.65 | 93 | 20 |
Christian Stille | 4.95 | 109 | 22 |
Wolfgang Hübsch | 5.24 | 89 | 17 |
Kiri Papouloglou | 5.62 | 73 | 13 |
Mittelfeld
Spieler | Gegentore pro Spiel | Gegentore erhalten |
---|---|---|
Felix Kroppenstedt | 3.80 | 76 |
Lars Finck | 4.05 | 85 |
Olaf Steinitz | 4.21 | 101 |
Jens Mergenthal | 4.36 | 96 |
Jari Gonzales | 4.47 | 85 |
Till Romainschick | 4.50 | 63 |
Lars Flemke | 4.67 | 70 |
Michael Schönherr | 4.75 | 95 |
Jörg Paßlack | 5.00 | 70 |
Christian Bartz | 5.28 | 95 |
Stephan Ebel | 5.38 | 113 |
Michael Blümig | 5.57 | 117 |
Florian Wiards | 6.08 | 79 |
Stürmer
Spieler | Gegentore pro Spiel | Gegentore erhalten | Einsätze |
---|---|---|---|
Sven Lehmann | 4.44 | 71 | 16 |
Lars Follmann | 4.57 | 105 | 23 |
Andreas Weseloh | 4.67 | 84 | 18 |
Norbert Riebesehl | 5.21 | 73 | 14 |
Christian Junge | 5.25 | 105 | 20 |
Christian Krause | 6.25 | 75 | 12 |