Übersicht
| Spieler | Position | Scorerpunkte | Tore | Vorlagen | Einsätze |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Weseloh | Stürmer, Torwart | 34 | 27 | 7 | 18 |
| Bjarne Adam | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Björn Steinhardt | Verteidiger | 17 | 4 | 13 | 22 |
| Christian Bartz | Mittelfeld | 12 | 9 | 3 | 18 |
| Christian Junge | Stürmer | 28 | 16 | 12 | 20 |
| Christian Krause | Stürmer | 34 | 21 | 13 | 12 |
| Christian Stille | Verteidiger | 5 | 0 | 5 | 22 |
| Felix Kroppenstedt | Mittelfeld | 19 | 8 | 11 | 20 |
| Florian Wiards | Mittelfeld | 11 | 6 | 5 | 13 |
| Jari Gonzales | Mittelfeld | 22 | 9 | 13 | 19 |
| Jens Mergenthal | Mittelfeld | 43 | 22 | 21 | 22 |
| Jörg Paßlack | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Kiri Papouloglou | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 13 |
| Lars Finck | Mittelfeld | 21 | 15 | 6 | 21 |
| Lars Flemke | Mittelfeld | 14 | 9 | 5 | 15 |
| Lars Follmann | Stürmer | 50 | 33 | 17 | 23 |
| Marcus Schünzel | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Marvin Duda | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Michael Blümig | Mittelfeld | 35 | 24 | 11 | 21 |
| Michael Schönherr | Mittelfeld | 27 | 14 | 13 | 20 |
| Norbert Riebesehl | Stürmer | 23 | 14 | 9 | 14 |
| Olaf Steinitz | Mittelfeld, Torwart | 1 | 1 | 0 | 24 |
| Stephan Ebel | Mittelfeld | 5 | 2 | 3 | 21 |
| Sven Lehmann | Stürmer | 20 | 11 | 9 | 16 |
| Thomas Ullrich | Torwart | 3 | 1 | 2 | 15 |
| Till Romainschick | Mittelfeld | 25 | 13 | 12 | 14 |
| Tim Breckwoldt | Verteidiger | 6 | 1 | 5 | 17 |
| Torsten Krüger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Wolfgang Hübsch | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 17 |
Mittelfeldmotor
| Spieler | Mannschaftstore pro Spiel | Mannschaftstore |
|---|---|---|
| Jari Gonzales | 5.42 | 103 |
| Florian Wiards | 5.38 | 70 |
| Lars Flemke | 5.07 | 76 |
| Jens Mergenthal | 5.00 | 110 |
| Felix Kroppenstedt | 4.85 | 97 |
| Michael Schönherr | 4.65 | 93 |
| Till Romainschick | 4.57 | 64 |
| Olaf Steinitz | 4.54 | 109 |
| Christian Bartz | 4.39 | 79 |
| Jörg Paßlack | 4.36 | 61 |
| Lars Finck | 4.33 | 91 |
| Stephan Ebel | 4.33 | 91 |
| Michael Blümig | 3.95 | 83 |